Raw benchmark console
PT benchmark variance dashboard.
Inspect the underlying Cigna rate rows, provider identifiers, CPT benchmarks, and ERA variance inputs in a more operational view.
Cigna National OAPDemo data
Demo entities
143
Provider NPIs
1,213
Benchmark rows
11,976
PT CPTs
5
AAMG PHYSICAL THERAPY LLC
265 NPIs2 provider groups1,360 rates$36.64-$54.18
Rate condition filters for 97110
TIC rows are published contracted-rate candidates. These fields are the main details Cigna provides for why same-CPT rows differ.
Raw rows
272
Filtered rows
272
Filtered distinct rates
2
Filtered average
$47.63
Rate rows for 97110
120 of 272 filtered rows shown| NPI | TIN | Cigna group | Type | Class | Setting | Service | Expires | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003214412 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1003542077 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1013148329 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1013663798 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1013681600 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1013872803 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1023230356 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1033486352 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1033646815 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1043753551 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1043977663 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1053424234 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1053795054 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1053972992 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1053978676 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1063646735 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1073043873 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1073231635 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1073743829 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1073823308 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1083033856 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1083396188 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1093116899 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1093136046 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1093701716 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1093824955 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1104088368 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1114736246 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1124146774 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1124663620 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1124784236 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1134100753 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1134837875 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1144651480 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1144683087 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1144727041 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1144748013 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1144748013 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1144794157 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1144887688 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1154753663 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1154869048 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1164760419 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1164838397 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1164899084 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1174017537 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1174062442 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1174187660 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1174289565 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1184164329 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1194270959 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1194458703 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1205460565 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1205582608 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1205690914 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1205980760 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1215637806 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1225502065 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1235101981 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1235351347 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1235673344 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1235786088 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1235862160 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1235963919 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1245697150 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1255780300 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1255860219 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1265045793 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1265105456 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1265133029 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1265406649 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1265603617 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1265778658 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1265983134 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1275398836 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1275800617 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1285235622 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1285746628 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1295115376 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1295139434 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1295144202 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1295144202 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1295334878 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1295485050 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1295485050 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1306149596 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1306212386 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1306482963 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1306671227 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1316031669 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1316552490 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1336358308 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1336698463 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1336867381 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1336867381 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1346863263 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1346993201 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1356311948 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1356423743 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1356475511 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1356600944 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1356907984 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1366563439 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1376096230 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1376184531 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1376625715 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1376817908 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1376848531 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1386286987 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1386884187 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1396022406 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1396122842 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1396401790 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1407470339 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1417296435 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1417726803 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1427239003 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1427723105 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
| 1437589207 | 611756240 | 1073557 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $43.13 |
| 1437589207 | 611756240 | 1073720 | fee schedule | professional | outpatient | CSTM-00 | 9999-12-31 | $50.74 |
ERA variance
Benchmark$47.63
Expected$47.63
Variance$13.63 (28.6%)
Cigna identifiers
| NPI | TIN | Group |
|---|---|---|
| 1003214412 | 611756240 | 1073720 |
| 1003542077 | 611756240 | 1073557 |
| 1013148329 | 611756240 | 1073720 |
| 1013663798 | 611756240 | 1073557 |
| 1013681600 | 611756240 | 1073720 |
| 1013872803 | 611756240 | 1073720 |
| 1023230356 | 611756240 | 1073557 |
| 1033486352 | 611756240 | 1073557 |
| 1033646815 | 611756240 | 1073720 |
| 1043753551 | 611756240 | 1073557 |
| 1043977663 | 611756240 | 1073720 |
| 1053424234 | 611756240 | 1073720 |
| 1053795054 | 611756240 | 1073557 |
| 1053972992 | 611756240 | 1073557 |
| 1053978676 | 611756240 | 1073557 |
| 1063646735 | 611756240 | 1073557 |
| 1073043873 | 611756240 | 1073557 |
| 1073231635 | 611756240 | 1073720 |
| 1073743829 | 611756240 | 1073720 |
| 1073823308 | 611756240 | 1073720 |
| 1083033856 | 611756240 | 1073720 |
| 1083396188 | 611756240 | 1073557 |
| 1093116899 | 611756240 | 1073557 |
| 1093136046 | 611756240 | 1073720 |
| 1093701716 | 611756240 | 1073557 |
| 1093824955 | 611756240 | 1073557 |
| 1104088368 | 611756240 | 1073557 |
| 1114736246 | 611756240 | 1073720 |
| 1124146774 | 611756240 | 1073720 |
| 1124663620 | 611756240 | 1073557 |
| 1124784236 | 611756240 | 1073720 |
| 1134100753 | 611756240 | 1073720 |
| 1134837875 | 611756240 | 1073720 |
| 1144651480 | 611756240 | 1073557 |
| 1144683087 | 611756240 | 1073557 |
| 1144727041 | 611756240 | 1073720 |
| 1144748013 | 611756240 | 1073557 |
| 1144748013 | 611756240 | 1073720 |
| 1144794157 | 611756240 | 1073720 |
| 1144887688 | 611756240 | 1073720 |
| 1154753663 | 611756240 | 1073720 |
| 1154869048 | 611756240 | 1073720 |
| 1164760419 | 611756240 | 1073720 |
| 1164838397 | 611756240 | 1073720 |
| 1164899084 | 611756240 | 1073720 |
| 1174017537 | 611756240 | 1073720 |
| 1174062442 | 611756240 | 1073557 |
| 1174187660 | 611756240 | 1073720 |
| 1174289565 | 611756240 | 1073720 |
| 1184164329 | 611756240 | 1073557 |
| 1194270959 | 611756240 | 1073720 |
| 1194458703 | 611756240 | 1073720 |
| 1205460565 | 611756240 | 1073720 |
| 1205582608 | 611756240 | 1073720 |
| 1205690914 | 611756240 | 1073720 |
| 1205980760 | 611756240 | 1073720 |
| 1215637806 | 611756240 | 1073557 |
| 1225502065 | 611756240 | 1073720 |
| 1235101981 | 611756240 | 1073557 |
| 1235351347 | 611756240 | 1073720 |
| 1235673344 | 611756240 | 1073557 |
| 1235786088 | 611756240 | 1073557 |
| 1235862160 | 611756240 | 1073720 |
| 1235963919 | 611756240 | 1073557 |
| 1245697150 | 611756240 | 1073557 |
| 1255780300 | 611756240 | 1073720 |
| 1255860219 | 611756240 | 1073720 |
| 1265045793 | 611756240 | 1073720 |
| 1265105456 | 611756240 | 1073720 |
| 1265133029 | 611756240 | 1073557 |
| 1265406649 | 611756240 | 1073720 |
| 1265603617 | 611756240 | 1073720 |
| 1265778658 | 611756240 | 1073557 |
| 1265983134 | 611756240 | 1073720 |
| 1275398836 | 611756240 | 1073720 |
| 1275800617 | 611756240 | 1073720 |
| 1285235622 | 611756240 | 1073557 |
| 1285746628 | 611756240 | 1073557 |
| 1295115376 | 611756240 | 1073720 |
| 1295139434 | 611756240 | 1073557 |
| 1295144202 | 611756240 | 1073557 |
| 1295144202 | 611756240 | 1073720 |
| 1295334878 | 611756240 | 1073557 |
| 1295485050 | 611756240 | 1073557 |
| 1295485050 | 611756240 | 1073720 |
| 1306149596 | 611756240 | 1073557 |
| 1306212386 | 611756240 | 1073720 |
| 1306482963 | 611756240 | 1073557 |
| 1306671227 | 611756240 | 1073720 |
| 1316031669 | 611756240 | 1073720 |
| 1316552490 | 611756240 | 1073557 |
| 1336358308 | 611756240 | 1073720 |
| 1336698463 | 611756240 | 1073720 |
| 1336867381 | 611756240 | 1073557 |
| 1336867381 | 611756240 | 1073720 |
| 1346863263 | 611756240 | 1073557 |
| 1346993201 | 611756240 | 1073557 |
| 1356311948 | 611756240 | 1073557 |
| 1356423743 | 611756240 | 1073720 |
| 1356475511 | 611756240 | 1073720 |
| 1356600944 | 611756240 | 1073720 |
| 1356907984 | 611756240 | 1073720 |
| 1366563439 | 611756240 | 1073720 |
| 1376096230 | 611756240 | 1073557 |
| 1376184531 | 611756240 | 1073557 |
| 1376625715 | 611756240 | 1073557 |
| 1376817908 | 611756240 | 1073720 |
| 1376848531 | 611756240 | 1073720 |
| 1386286987 | 611756240 | 1073720 |
| 1386884187 | 611756240 | 1073720 |
| 1396022406 | 611756240 | 1073557 |
| 1396122842 | 611756240 | 1073720 |
| 1396401790 | 611756240 | 1073720 |
| 1407470339 | 611756240 | 1073720 |
| 1417296435 | 611756240 | 1073720 |
| 1417726803 | 611756240 | 1073720 |
| 1427239003 | 611756240 | 1073557 |
| 1427723105 | 611756240 | 1073720 |
| 1437589207 | 611756240 | 1073557 |
| 1437589207 | 611756240 | 1073720 |
| 1437933991 | 611756240 | 1073557 |
| 1447129507 | 611756240 | 1073720 |
| 1447515168 | 611756240 | 1073557 |
| 1447732151 | 611756240 | 1073720 |
| 1457071128 | 611756240 | 1073720 |
| 1457580011 | 611756240 | 1073557 |
| 1457985889 | 611756240 | 1073720 |
| 1467607366 | 611756240 | 1073720 |
| 1477085272 | 611756240 | 1073557 |
| 1477163731 | 611756240 | 1073557 |
| 1477926079 | 611756240 | 1073557 |
| 1487101143 | 611756240 | 1073720 |
| 1487375846 | 611756240 | 1073557 |
| 1497073381 | 611756240 | 1073720 |
| 1497102453 | 611756240 | 1073720 |
| 1508248444 | 611756240 | 1073720 |
| 1508333741 | 611756240 | 1073557 |
| 1508912791 | 611756240 | 1073557 |
| 1518665835 | 611756240 | 1073557 |
| 1518913375 | 611756240 | 1073720 |
| 1528251238 | 611756240 | 1073557 |
| 1528269032 | 611756240 | 1073720 |
| 1528730009 | 611756240 | 1073720 |
| 1538243662 | 611756240 | 1073720 |
| 1538312509 | 611756240 | 1073557 |
| 1558030783 | 611756240 | 1073557 |
| 1558424598 | 611756240 | 1073557 |
| 1558807503 | 611756240 | 1073720 |
| 1568002947 | 611756240 | 1073557 |
| 1568600807 | 611756240 | 1073557 |
| 1568883874 | 611756240 | 1073720 |
| 1568911071 | 611756240 | 1073557 |
| 1568944817 | 611756240 | 1073557 |
| 1588231559 | 611756240 | 1073557 |
| 1588891584 | 611756240 | 1073720 |
| 1598031593 | 611756240 | 1073720 |
| 1598170946 | 611756240 | 1073720 |
| 1598207920 | 611756240 | 1073557 |
| 1598214850 | 611756240 | 1073720 |
| 1598258915 | 611756240 | 1073557 |
Suggested NPI tests
| NPI | Entity | Rows |
|---|---|---|
| 1922750702 | ADVANCED ORTHOPEDICS & PHYSICAL THERAPY | 648 |
| 1568484889 | BAY STATE PHYSICAL THERAPY OF | 628 |
| 1568484889 | MILTON CHIRO & REHAB | 174 |
| 1013998962 | NEW YORK GAO PHYSICAL THERAPY PC | 127 |
| 1538352802 | PARABOLIC HEALTH PLLC | 10 |
| 1669948568 | PARABOLIC HEALTH PLLC | 10 |
| 1538352802 | FHS INPATIENT TEAM | 5 |
| 1073900320 | SPORTSCARE PHYS THRP COR | 5 |
| 1053357723 | TLC CLOVE LAKE PHYSICAL THERAPY PC | 127 |